Expense Management
Operational spend including customs clearance at Hamad Port and Hamad International Airport, delivery logistics, fuel and government fees.
Total recorded spend
QAR 178,660.00
Customs & clearance
QAR 18,750.00
Logistics & fuel
QAR 6,050.00
| Date | Expense | Method | Amount | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 Aug 2026 | Duty and clearance for HPLC consignment (2 pallets) Customs Clearance - Hamad Port · Gulf Agency Company Qatar | Bank Transfer | QAR 12,400.00 | Paid | |
| 08 Aug 2026 | Air freight clearance, cold chain reagents Customs Clearance - Hamad Airport · Qatar Airways Cargo | Credit Card | QAR 6,350.00 | Paid | |
| 11 Aug 2026 | Doha metro-area deliveries, 14 drops Local Delivery Logistics · Al Sadd Transport | Cash | QAR 4,200.00 | Paid | |
| 13 Aug 2026 | Fleet fuel cards - service vans (3) Vehicle Fuel · Woqod | Credit Card | QAR 1,850.00 | Paid | |
| 14 Aug 2026 | MOPH import permit renewal, controlled chemicals Government Fees · Ministry of Public Health | Bank Transfer | QAR 3,100.00 | Pending | |
| 15 Aug 2026 | Dry ice and validated shipper rental Cold Chain Handling · Doha Cryo Services | Bank Transfer | QAR 2,760.00 | Paid | |
| 17 Aug 2026 | Service engineering team - August payroll Salaries & Wages · Internal | Bank Transfer | QAR 148,000.00 | Paid |
Showing 7 of 7 records